HOME > サービス > スポーツ事業部 > 2018年開催スケジュール
トレイルラン大会
開催回数
|
大会名 | 開催日 | 地域 | 距離km | 状況 | |
第7回 | 生駒トレイルラン2018 | 1月20日(土) | 大阪府 | 生駒 | 20・30 | 終了 |
第7回 | 神戸六甲縦走トレイルラン2018 | 3月10日(土) | 兵庫県 | 六甲 | 40 | 終了 |
第1回 | 各務原アルプスパノラマトレイルラン | 3月25日(日) | 岐阜県 | 各務原 | 15・30 | 終了 |
第1回 | 大阪自歩道グランドトラバース | 4月14日(土) | 大阪府 | 豊能・能勢 | 52 | 終了 |
第14回 | 京都一周トレイルラン2018(東山コース) | 4月21日(土) | 京都府 | 京都東山 | 30 | 終了 |
第5回 | 屋久島ビーチ&トレイルラン2018 | 4月22日(日) | 鹿児島県 | 屋久島 | 32・38 | 終了 |
第5回 | 十川トレイルラン2018 | 5月13日(日) | 奈良県 | 十津川 | 35 | 終了 |
第5回 | 奥騨トレイルラン2018 | 6月24日(日) | 岐阜県 | 流葉 | 11・30 | 募集中 |
第7回 | 世界ジオパークトレイルン2018 | 7月29日⇒9月9日(日)延期 | 兵庫県 | 神鍋 | 10・42・60 | 追加募集中 |
第8回 | 生駒トレイルラン2018夏 | 7月7日(土) | 大阪府 | 生駒 | 20・30 | 募集中 |
第4回 | 奥比叡・仰木棚トレイルラン大会 | 7月22日(日) | 滋賀県 | 大津 | 16・28 | 募集中 |
第3回 | Mt.六甲トレイルラン・サマーピクニック | 8月11日(土) | 兵庫 | 神戸六甲 | 10・28 | 募集中 |
第2回 | 京都一周トレイルグランドトラバース a> | 9月1日(土) | 京都府 | 嵐山~山科 | 65 | 募集中 |
第2回 | 富良野トレイルラ&ピクニック | 9月30日 | 北海道 | 富良野 | 5・10・26 | 募集中 |
第2回 | 鹿槍トレイルラン2018 | 9月23日(日) | 長野県 | 鹿島槍スキー場 | 12・36 | 募集中 |
第15回 | 京都一周トレイルラン2018(山コース) | 10月13日(土) | 京都府 | 京都(西山北山) | 32 | 募集中 |
第3回 | 美濃ふくべトレイルラン | 10月21日(日) | 岐阜県 | 美濃 | 15・31 | 募集中 |
第3回 | MEIHOレイルランレース | 10月28日(日) | 岐阜県 | 郡上 | 2・3・8・16 | 募集中 |
第7回 | ダイヤモンドトレイルラン a> | 11月10日(土) | 大阪府・奈良県 | 二上山、金剛山 | 36 | 募集中 |
第2回 | 能勢妙見山パワートレイルラン | 12月1日(土) | 大阪府 | 豊能町・能勢町 | 15・25 | 募集中 |
リレーマラソン大会
開催回数 | 大会名 | 開催日 | 地域 | 種目 | 状況 | |
第3回 | EXPOリレーマラソン日本選手権IN万博記念公園 | 2018年1月28日(日) | 大阪府 | 万博記念公園 | チームリレー42.195km/ファミリーマラソン2km/単独走30km,10km,4km | 終了 |
第6回 | 京都リレーマラソン2018 IN 宝が池公園 | 2018年4月8日(日) | 京都府 | 宝が池公園 | チームリレー42.195km/ファミリーリレー10km/ファミリーマラソン2km/単独走30km,10km,4km | 終了 |
第5回 | びわ湖リレーマラソン2018 | 2018年5月20日(日) | 滋賀県 | なぎさ公園 | チームリレー42.195km/ファミリーリレー10km/単独走30km,10km | 終了 |
第9回 | 大阪リレーマラソン2018 IN 大泉緑地 | 2018年6月3日(日) | 大阪府 | 大泉緑地 | チームリレー42.195km/ファミリーマラソン2km/単独走30km,10km | 終了 |
第2回 | 工場夜景トワイライトリレーマラソン IN 浜寺公園 | 2018年6月30日(土) | 大阪府 | 浜寺公園 | 終了 | |
第4回 | びわ湖トワイライトリレーマラソン IN なぎさ公園 | 2018年8月4日(土) | 滋賀県 | なぎさ公園 | チームリレー42.195km/単独走30km,10km | 締切 |
第8回 | 神戸リレーマラソン2018 | 2018年8月25日(土) | 兵庫県 | みなとのもり公園 | チームリレー42.195km | 募集中 |
第3回 | 東京トワイライトリレーマラソンIN夢の島公園 | 2018年8月26日(日) | 東京都 | 夢の島公園 | 中止 | |
第1回 | トワイライト東京リレーマラソンIN葛西臨海公園 | 2018年9月22日(土) | 東京都 | 葛西臨海公園 | 募集中 | |
第2回 | ハロウィンリレーマラソン2018 IN 大阪城公園 | 2018年10月27日(土) | 大阪府 | 大阪城 | チームリレー10km/ファミリーマラソン2km/単独走5km | 募集中 |
第10回 | 大阪リレーマラソン2018 in 服部緑地 | 2018年12月2日(日) | 大阪府 | 服部緑地 | チームリレー42.195km/ファミリーリレー10km/ファミリーマラソン2km/単独走30km,10km,4km | 予定 |
第3回 | EXPOリレーマラソン 中部地区予選 IN 愛・地球博記念公園 | 2018年12月16日(土) | 愛知県 | 愛地球博記念公園 | チームリレー42.195km/ファミリーマラソン2km/単独走ハーフ,10km | 募集中 |
ウルトラウォーキング大会
開催回数 | 大会名 | 開催日 | 開催地 | 距離(km) | 状況 | ||
第1回 | 霞ヶ浦一周ウルトラウォーキング | フリーウォーク | 3月17日(土)~ 18日(日) | 茨城県 | 104 | 終了 | |
第2回 | 富士山一周ウルトラウォーキング | フリーウォーク | 4月28(土) 4月29日(日) | 山梨県 静岡県 | 125 | 終了 | |
第1回 | 琵琶湖一周ウルトラウォーキング | フリーウォーク | 5月3日(木・祝) 5月5日(土・祝) | 滋賀県 | 160 | 終了 | |
第2回 | 日光・中禅寺湖ウルトラウォーキング | グループウォーク | 6月9日(土) 6月10日(日) | 栃木県 | 55 | 終了 | |
第2回 | 石垣ウルトラウォーキング | フリーウォーク | 9月15日(土) 9月16日(日) | 沖縄県 | 100 | 募集中 | |
第4回 | しまなみ海道ウルトラウォーキング | フリーウォーク | 10月6日(土) 10月7日(日) | 広島県 | 80 | 募集中 | |
第3回 | 屋久島100キロウルトラウォーキング | フリーウォーク | 11月17日(土) 11月18日(日) | 鹿児島県 | 100 | 募集中 | |
弟9回 | 伊勢神宮初詣ウルトラウォーキング | グループウォーク | 12月30日(日) 1月1日(祝) | 奈良県三重県 | 100 | 募集中 |
ロゲイニング大会
大会 | 大会名 | 開催日 | 制限時間 |
第 2 回 | 日本ジオパーク フォトロゲイニング IN 筑波山域ジオパーク | 2018年5月27日 | 5時間、3時間 |
第1回 | 富良野フォトロゲイニング | 2018年6月17日 | 5時間、3時間、1時間 |
第1回 | 箕面フォトロゲイニング | 2018年7月1日 | 5時間、3時間 |
第2回 | 羽曳野フォトロゲイニング | 2018年10月14日 | 5時間、3時間 |
サイクルロゲイニング
大会名 | 開催日 | コース・制限時間 | |
第1回 | 近つ飛鳥の里サイクルロゲイニング | 2018年10月27日 | 5時間、3時間 |
第1回 | 信貴山サイクルロゲイニング | 2018年12月8日 | 5時間、3時間 |
ここをクリックして編集する.
サイクルイベント
大会名 | 開催日 | コース・制限時間 | |
NEW | 北アルプス鹿島槍サイクル合宿 | 2018年7月14日~7月16日 | 鹿島槍スポーツヴィレッジ |
第 1 回 | 北アルプス山麓グランフォンド | 2018年7月21日 ~7月22日 | 70㎞、100㎞、120㎞ 150㎞(グループ) |
海外マラソン大会
開催回数 | 大会名 | 出発日 | 地域 | 種目 | 状況 |
第26回 | ユングフラウマラソン参加・応援ツアー | 2018年9月6日(木) | スイス | 42.195km | 募集中 |